| 
	|  | JEZDEC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | BODY |  
| 1 | Milan Svoboda (CZE) | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | K | 20 | 20 | 120 |  
| 2 | Dušan Nevěril (CZE) | 8 | 15 | 8 | 15 | 12 | 15 | 15 | R | 88 |  
| 3 | Otakar Krámský (CZE) | 10 | 8 | 12 | 8 | 10 | 3 | 8 | 15 | 74 |  
| 4 | Václav Janík (CZE) | 12 | 12 | K | 10 | 4 | 8 | 12 | 12 | 70 |  
| 5 | Jaroslav Krajčí (SVK) | 15 | 4 | 6 | 12 | 15 | 10 | 0 | 0 | 62 |  
| 6 | Dan Michl (CZE) | 3 | 20 | K | R | 2 | 1 | 10 | 10 | 46 |  
| 7 | Simone Faggioli (ITA) | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 40 |  
| 8 | Martin Novotný (CZE) | 4 | 6 | K | D | 3 | 6 | 3 | 6 | 28 |  
| 9 | David Kostruh (CZE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 | 21 |  
| 10 | Miloš Beneš (CZE) | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 |  
 
1. a 2.  Ústecká "21" Ústí nad Orlicí 29.-30.5.; 
3. Ecce Homo Šternberk 5.-6.6; 
4. a 5. Dobšiná 19.-20.6.; 6. Slovakia Matador Baba17.-18.7.;
7. a 8. Laudon 2010 4.-5.9.;
 |