Tabulky
MMÈR 2014 - abs | MMÈR 2013 - abs | ME 2013 - div. II. | ME 2012 - div. II. | MMÈR 2012 - abs | MMÈR 2011 - abs | ME 2011 - div. II.
MMÈR 2010 - abs | ME 2010 - div. II. | MMÈR 2009 - abs | ME 2009 - div. II. | ME 2008 - div. II.
ME 2007 - div. II. | ME 2007 - div. I. | ME 2006 - div. II. | MÈR 2005 - abs | ME 2005 - div. II.
MÈR 2004 - abs | ME 2004 - div. II. | MÈR 2003 - abs | ME 2003 - div. II. | MÈR 2002 - abs | ME 2002 - div. II.
MISTROVSTVÍ EVROPY 2004 - DIVIZE II. (sportovní prototypy)
 
JEZDEC  1  2  3  4  5  6   7  8  9  10  11  BODY ZAP. BODY
Regosa Giulio 2020(15)20 20(0) 15(10) 2012(0) 153127 (80+47)
De Biasi Andrea (10)(15)2015 1520 2020 15(10)(10) 170125 (70+55)
Bormolini Fausto 15(10)1212 12(0) 1215 (0)20(6) 114 98 (51+47)
Magliona Omar 1212(10)10 (0)15 10(8) 1215(7,5) 111,5 86 (49+37)
Krámský Otakar 8(3)(4)6 1012 612 8(0)(0) 69 62 (36+26)
Camarlinghi Michele (0)214 (0)10 (3)6 10(0)5 41 38 (17+21)
Doubek Vladimír ml. 6663 (0)(0) (0)4 48(0) 37 37 (21+16)
Napione Renzo (0)888 8(0) 40 0(0)(0) 36 36 (32+4) 
Bedini Piergiorgio 443(0) (0)8 20 6(0)(0) 27 27 (19+8) 
D´Alpaos Fausto 6(0)24 (0)0 00 0(0)(0) 12 12 (12+0) 
Irlando Pasquale (0)(0)00 00 80 0(0)(0) 8  8 (0+8)  

1. Rechberg 24.04.; 2. Al Fito 15.5.; 3. Rampa da Serra da Estrela 22.5.; 4. Ecce Homo Šternberk 5.6.;
5. Trier 12.6.; 6. Coppa Carotti 3.7.; 7. Valle Camonica 10.7.; 8. Slovakia Matador 24.7.; 9. Mont Dore 7.8.;
10. St. Ursanne (Les Rangiers) 14.8.; 11. Buzetski Dani Most 18.9.