| 
	| JEZDEC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | BODY | ZAP. BODY |  
	| Regosa Giulio | 20 | 20 | (15) | 20 | 20 | (0) | 15 | (10) | 20 | 12 | (0) | 153 | 127 (80+47) |  
	| De Biasi Andrea | (10) | (15) | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | (10) | (10) | 170 | 125 (70+55) |  
	| Bormolini Fausto | 15 | (10) | 12 | 12 | 12 | (0) | 12 | 15 | (0) | 20 | (6) | 114 | 98 (51+47) |  
	| Magliona Omar | 12 | 12 | (10) | 10 | (0) | 15 | 10 | (8) | 12 | 15 | (7,5) | 111,5 | 86 (49+37) |  
	| Krámský Otakar | 8 | (3) | (4) | 6 | 10 | 12 | 6 | 12 | 8 | (0) | (0) | 69 | 62 (36+26) |  
	| Camarlinghi Michele | (0) | 2 | 1 | 4 | (0) | 10 | (3) | 6 | 10 | (0) | 5 | 41 | 38 (17+21) |  
	| Doubek Vladimír ml. | 6 | 6 | 6 | 3 | (0) | (0) | (0) | 4 | 4 | 8 | (0) | 37 | 37 (21+16) |  
	| Napione Renzo | (0) | 8 | 8 | 8 | 8 | (0) | 4 | 0 | 0 | (0) | (0) | 36 | 36 (32+4) |  
	| Bedini Piergiorgio | 4 | 4 | 3 | (0) | (0) | 8 | 2 | 0 | 6 | (0) | (0) | 27 | 27 (19+8) |  
	| D´Alpaos Fausto | 6 | (0) | 2 | 4 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | (0) | 12 | 12 (12+0) |  
	| Irlando Pasquale | (0) | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | (0) | (0) | 8 | 8 (0+8) |  
 
1. Rechberg 24.04.; 
2. Al Fito 15.5.; 
3. Rampa da Serra da Estrela 22.5.; 
4. Ecce Homo Šternberk 5.6.; 5. Trier 12.6.; 
6. Coppa Carotti 3.7.;
7. Valle Camonica 10.7.; 
8. Slovakia Matador 24.7.; 
9. Mont Dore 7.8.;
 10. St. Ursanne (Les Rangiers) 14.8.; 
11. Buzetski Dani Most 18.9.
 |