| 
	|  | JEZDEC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | BODY |  
| 1 | Simone Faggioli (ITA) | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 225 |  
| 2 | Fausto Bormolini (ITA) | 25 | 9 | 25 | 25 | 12 | 15 | 18 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 204 |  
| 3 | Vladimir Vitver (CZE) | 0 | 25 | 0 | 0 | 18 | 12,5 | 12,5 | 25 | 25 | 0 | 12,5 | 0 | 12,5 | 143 |  
| 4 | Miloš Beneš (CZE) | 0 | 15 | 18 | 12 | 15 | 0 | 0 | 18 | 8 | 0 | 0 | 25 | 25 | 136 |  
| 5 | Otakar Kramsky (CZE) | 0 | 8 | 15 | 8 | 10 | 12 | 0 | 12 | 2 | 18 | 0 | 18 | 18 | 121 |  
| 6 | Christian Merli (ITA) | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 12,5 | 0 | 0 | 0 | 95,5 |  
| 7 | Dusan Neveril (CZE) | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 25 | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 94 |  
| 8 | Joël Volluz (CH) | 15 | 12 | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 18 | 0 | 0 | 82 |  
| 9 | Julien Ducommun (CH) | 0 | 10 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 70 |  
| 10 | David Hauser (LUX) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 63 |  
 
1. St. Jean du Gard (F) 13.-14.4.;
2. Rechberg (A) 27.-28.4.; 
3. Rampa da Falpera (P) 11.-12.5.;4. Subida Al Fito (E) 18.-19.5.;
5. Ecce Homo Šternberk (CZ) 1.-2.6.;
6. Ilirská Bistrica (SLO) 15.-16.6.;
 7. Ascoli-Coppa Paolino Teodori (I) 29.-30.6.;
8. Trento Bondone (I) 5.-6.7.;
 9. Dobšinský kopec (SK) 20.-21.7.;
10. Glasbach (D) 27.-28.7.;
11. Le Mont Dore (F) 10.-11.8;
 12. St. Ursanne (CH) 17.-18.8.;
13. Buzetski Dani Most (HR) 14.-15.9.;
 |