| 
	|  | JEZDEC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | BODY |  
| 1 | Simone Faggioli (ITA) | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 175 |  
| 2 | Adriano Zerla (ITA) | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12,5 | 8 | 113,5 |  
| 3 | Fausto Bormolini (ITA) | 2 | 0 | 15 | 25 | 18 | 4 | 0 | 8 | 0 | 18 | 12 | 102 |  
| 4 | Guy Demuth (LUX) | 4 | 0 | 25 | 12 | 1 | 0 | 8 | 18 | 0 | 8 | 18 | 94 |  
| 5 | Otakar Kramsky (CZE) | 6 | 0 | 8 | 18 | 15 | 12 | 0 | 6 | 0 | 12 | 15 | 92 |  
| 6 | Miloš Beneš (CZE) | 0 | 10 | 18 | 15 | 4 | 18 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 | 87 |  
| 7 | Petr Vitek (CZE) | 0 | 0 | 18 | 12 | 18 | 12 | 0 | 9 | 0 | 7,5 | 9 | 85,5 |  
| 8 | Vaclav Janik (CZE) | 10 | 0 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 1 | 0 | 6 | 6 | 77 |  
| 9 | Milan Svoboda (CZE) | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |  
| 10 | Jaroslav Krajci (CZE) | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 39 |  
 
1. St. Jean du Gard 16.-17.4.;
2. Rechberg (A) 30.4.-1.5.; 
3. Subida Al Fito (E) 14.-15.5.;4. Rampa da Falpera (P) 21.-22.5.;
5. Trier (D) 4.-5.6.;
6. Ecce Homo Šternberk (CZ)11.-12.6.;
 7. Trento Bondone (I)2.-3.7.;
8. Rieti - Terminillo (I)9.-10.7.;
9. Le Mont Dore (F) 6.-7.8;
 10. St. Ursanne (CH) 20.-21.8.; 
11. Buzetski Dani Most (HR) 17.-18.9.;
 |