| 
	|  | JEZDEC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | BODY |  
| 1 | Dušan Nevěril (CZ) | 15 | 15 | 20 | 20 | (6) | 20 | 20 | (4) | 12 | (K) | 20 | 20 | 20 | 182 |  
| 2 | Václav Janík (CZ) | 10 | 10 | 15 | 15 | (2) | 15 | 15 | (2) | (8) | 20 | 12 | 15 | 12 | 139 |  
| 3 | Otakar Krámský (CZ) | (12) | 12 | 12 | 12 | (4) | 12 | 12 | (10) | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 132 |  
| 4 | Miloš Beneš (CZ) | 20 | 20 | (0) | (0) | 12 | (0) | 0 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |  
| 5 | Dan Michl (CZ) | 8 | 8 | 10 | 10 | (K) | (0) | (0) | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 49 |  
| 6 | Ludvík Otto (CZ) | 4 | 6 | 8 | 8 | (0) | 8 | 8 | (0) | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |  
| 7 | Simone Faggioli (I) | (0) | (0) | (0) | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |  
| 8 | Oskar Beneš (CZ) | 2 | 2 | (K) | (0) | (K) | 10 | 10 | K | K | 6 | 0 | 0 | 8 | 38 |  
| 9 | Pavel Dvořák (CZ) | (0) | (0) | (0) | 0 | 0 | K | 3 | K | K | 0 | 10 | 10 | 10 | 33 |  
| 10 | Fausto Bormolini (I) | (0) | (0) | (0) | 0 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |  
 
1. a 2.  Brno (ČR) 1.-2.4.;
3. a 4.  Násedlovice (ČR) 21.-22.4.;
5.  Rechberg (A) 28.-29.4.;6. a 7.   Náměšť nad Oslavou (ČR) 5.-6.5.;
8. Ecce Homo Šternberk (ČR) 2.-3.6; 
9. Dobšiná (SK) 21.-22.6.;
 10. Glasbach (D) 28.-29.7.; 
11. a 2. Zvolen (SK) 1.-2.9.;
13. St. Agatha (A)24.-25.9.;
 |