| 
	|  | JEZDEC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | BODY |  
| 1 | Lionel Regal (FRA) | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 160 |  
| 2 | Lafranco Evans (ITA) | 20 | 0 | 20 | 10 | 7,5 | 10 | 8 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 135,5 |  
| 3 | Laszlo Szasz (HUN) | 15 | 0 | 12 | 12 | 6 | 1 | 2 | 8 | 12 | 10 | 15 | 12 | 105 |  
| 4 | Simone Faggioli (ITA) | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 75 |  
| 5 | Lionel Champelovier (FRA) | 12 | 0 | 12 | 7,5 | 10 | 3 | 0 | 10 | 7,5 | 7,5 | 0 | 0 | 69,5 |  
| 6 | Renzo Napione (ITA) | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 1 | 1 | 20 | 0 | 6 | 8 | 8 | 64 |  
| 7 | Otakar Kramsky (CZE) | 8 | 0 | 8 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 10 | 8 | 4 | 10 | 60 |  
| 8 | Milan Svoboda (CZE) | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 10 | 8 | 4 | 0 | 15 | 53 |  
| 9 | Fausto Bormolini (ITA) | 12 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 53 |  
| 10 | Denny Zardo (ITA) | 20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |  
| 11 | Dusan Neveril (CZE) | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |  
| 12 | Jaroslav Krajèi (SVK) | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 |  
| 13 | Petr Rokyta (CZE) | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |  
| 14 | Andreas Stollnberger (AUT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |  
 
1. Rechberg (A) 26.-27.4.; 
2. Subida Al Fito (E) 10.-9.5.; 
3. Serra da Estrella (P) 17.-18.5.; 4. Ecce Homo Šternberk 31.5.-1.6.; 
5. Trier (D) 7.-8.6.; 
6. Trento Bondone (I) 28.-29.6.; 
7. Rieti (I) 5.-6.7.;
 8. Slovakia Matador (SK) 19.-20.7.; 
9. Petrol Ferrari Illirská Bistrica (SLO) 26.-27.7.;
 10. Le Mont Dore (F) 9.-10.8.; 
11. St. Ursanne (CH) 16.-17.8.; 
12. Buzetski Dani Most (HR) 20.-21.9.;
 |