| 
	|  | JEZDEC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | BODY |  
| 1 | Miloš Beneš (CZ) | 12 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 92 |  
| 2 | Václav Janík (CZ) | 3 | 20 | 20 | 12 | 8 | 15 | 10 | 77 |  
| 3 | Dušan Nevěril (CZ) | 2 | 15 | 15 | 10 | 12 | 10 | 12 | 64 |  
| 4 | Otakar Krámský (CZ) | 4 | 0 | 0 | 15 | 10 | 12 | 15 | 56 |  
| 5 | Martin Šípek (CZ) | K | 12 | 12 | K | 4 | 6 | 0 | 34 |  
| 6 | Lubor Nový (CZ) | K | 6 | 10 | 2 | K | 3 | 4 | 25 |  
| 7 | Jaroslav Krajči (SK) | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 0 | 0 | 23 |  
| 8 | Jiří Svoboda (CZ) | K | 8 | 6 | K | 2 | K | 6 | 22 |  
| 9 | Pavel Dvořák (CZ) | K | 4 | 0 | K | 1 | 0 | 8 | 13 |  
| 10 | David Komárek (CZ) | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |  
 
1. Rechberg (A);
2. a 3. Náměšť nad Oslavou (ČR);
4. Ecce Homo Šternberk (ČR);5. Dobšiná (SK);
6. Glasbach (D); 
7. St. Agatha (A);
 |