| 
	|  | JEZDEC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | BODY |  
| 1 | Miloš Beneš | 20 | 20 | - | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | 180 |  
| 2 | David Komárek | 12 | - | - | 20 | 15 | (10) | 15 | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 162 |  
| 3 | Václav Janík | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 12 | (8) | - | 12 | 12 | - | - | 15 | 12 | 143 |  
| 4 | Dušan Nevěřil | 10 | 12 | 12 | - | - | 8 | 10 | 12 | 10 | 6 | 12 | 12 | - | - | 104 |  
| 5 | Jiří Svoboda | 8 | 6 | K | 10 | 12 | 4 | 1 | - | 6 | 8 | - | - | 12 | 10 | 77 |  
| 6 | Otakar Krámský | - | - | 20 | - | - | 15 | 12 | 15 | - | - | - | - | - | - | 62 |  
| 7 | Marek Rybníček | - | - | 8 | 12 | 10 | - | - | 4 | 1 | 3 | 10 | 8 | - | - | 56 |  
| 8 | Petr Vítek | 6 | 10 | 10 | - | - | 6 | 4 | 10 | - | - | - | - | - | - | 46 |  
| 9 | Jiří Špalek | 4 | 2 | - | - | 6 | 1 | 2 | - | 3 | 2 | 6 | 10 | 10 | 0 | 46 |  
| 10 | Richard Meixner | - | - | - | 6 | 4 | - | - | 1 | 8 | - | - | - | 8 | 15 | 42 |  
 
1. a 2. Brno (ČR);
3. Rechberg (A);
4. a 5. Náměšť (ČR);
6. Ecce Homo Šternberk (ČR);7. Dobšiná (SK);
8. Glasbach (D);
9. a 10. Bratrušov (ČR);
11. a 12. Prachatice (ČR);
13. a 14. Diváky (ČR);
 |