| 
	| JEZDEC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | BODY | ZAP. BODY |  
| Vilarino Ander | (20) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | (0) | 20 | 20 | 15 | 20 | (0) | 0 | 215 | 195 (120+75) |  
| Bormolini Fausto | (0) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | (0) | 8 | 8 | 3 | 20 | 141 | 141 (87+54) |  
| Vilarino Andres | (0) | 10 | 0 | 20 | 10 | 7,5 | 0 | (1) | 15 | 12 | 20 | 15 | 10 | 120,5 | 119,5 (47,5+72) |  
| Krámský Otakar | 1 | 10 | 10 | 12 | (0) | 10 | 1 | (1) | 20 | 15 | 12 | 20 | 6 | 118 | 117 (44+73) |  
| Evans Lanfranco | (0) | 7,5 | 6 | 15 | 5 | 6 | 3 | (3) | 12 | 20 | 15 | 12 | 7,5 | 112 | 109 (42,5+66,5) |  
| Szász László | 8 | 12 | 10 | 10 | (0) | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | (1) | 10 | 15 | 109 | 108 (53+55) |  
| Regal Lionel | 15 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | (0) | 0 | 20 | 15 | 20 | 0 | 90 | 90 (35+55) |  
| Napione Renzo | (0) | 8 | 12 | 12 | 10 | 12 | 4 | 6 | (0) | 0 | 3 | 8 | 10 | 85 | 85 (58+27) |  
| Svoboda Milan | 3 | 4 | (0) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | (2) | 6 | 0 | 81 | 79 (39+40) |  
| Champelovier Lionel | (0) | 6 | 7,5 | 10 | 6 | 5 | 1 | (0) | 8 | 0 | 10 | 10 | 0 | 63,5 | 63,5 (35,5+28) |  
| Faggioli Simone | 20 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 (40+0) |  
| Merli Christian | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 (15+20) |  
| Bruccoleri Luigi | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 (12+15) |  
| Nevìøil Dušan | (0) | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | (0) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 (18+6) |  
| Iaquinta Rosario | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 (10+12) |  
| Regosa Giulio | 10 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 (10+10) |  
| Petit Sébastien | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 18 | 18 (0+18) |  
| Cinelli Franco | (0) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 (9+3) |  
| Prášková Edita | (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | (0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 9 (1+8) |  
| Krakovic Radek | (0) | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 (6+1) |  
| Mangini Armando | (0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 (2+4) |  
| Marozzi Filippo | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 (4+1) |  
| Stollnberger Andreas | (0) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 (3+1) |  
 
1. Monte Erice 15.04.; 
2. Rechberg 29.04.; 
3. Al Fito 13.5.; 
4. Rampa da Serra da Estrela 20.5.; 5. Ecce Homo Šternberk 3.6.; 
6. Trier 17.6.; 
7. Trento Bondone 1.7.; 
8. Coppa Carotti 8.7.;
9. Slovakia Matador 22.7.;
 10. Ilirska Bistrica 29.7.; 
11. Mont Dore 12.8.;
12. St. Ursanne (Les Rangiers) 19.8.; 
13. Buzetski Dani Most 16.9.
 |