| 
	|  | JEZDEC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | BODY |  
| 1 | Simone Faggioli (ITA) | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 12 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 132 |  
| 2 | Fausto Bormolini (ITA) | 20 | 15 | 0 | 15 | 12 | 12 | 0 | 20 | 10 | 0 | 1 | 6 | 111 |  
| 3 | Laszlo Szasz (HUN) | 0 | 10 | 8 | 8 | 20 | 6 | 2 | 15 | 8 | 0 | 12 | 15 | 104 |  
| 4 | Renzo Napione (ITA) | 12 | 12 | 12 | 6 | 15 | 0 | 0 | 12 | 4 | 6 | 4 | 20 | 103 |  
| 5 | David Kostruh (CZE) | 7,5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 69,5 |  
| 6 | Milan Svoboda (CZE) | 6 | 6 | 15 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 65 |  
| 7 | Otakar Kramsky (CZE) | 10 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 15 | 1 | 10 | 65 |  
| 8 | David  Baldi (ITA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 0 | 0 | 20 | 6 | 0 | 61 |  
| 9 | Lionel Regal (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 15 | 0 | 34 |  
| 10 | Jaroslav Krajèi (SVK) | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |  
| 11 | Antonín Daniel (CZE) | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 0 | 0 | 7,5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |  
| 12 | Vladimir Stankovic (SVN) | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 25 |  
| 13 | Dusan Neveril (CZE) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  
| 14 | Edita Praskova (CZE) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  
| 15 | Marieto Nalon (I) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |  
 
1. Rechberg (A) 25.-26.4.; 
2. Serra da Estrella (P) 9.-10.5.; 
3. Subida Al Fito (E) 16.-17.5.; 4. Ecce Homo Šternberk 6.-7.6.; 
5. Trier (D) 13.-14.6.; 
6. Rieti (I) 27.-28.6.;
 7. Trento Bondone (I) 4.-5.7.; 
8. Slovakia Matador (SK) 18.-19.7.; 
9. Petrol Ferrari Illirská Bistrica (SLO) 25.-26.7.;
 10. Le Mont Dore (F) 8.-9.8.; 
11. St. Ursanne (CH) 25.-26.8.; 
12. Buzetski Dani Most (HR) 19.-20.9.;
 |