| 
	| JEZDEC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | BODY | ZAP. BODY |  
| Regosa Gulio | 20 | (15) | 20 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | 12 | 8 | 0 | 135 | 120 (85+35) |  
| Bormolini Fausto | 15 | (-) | - | 20 | 10 | 12 | - | 20 | 10 | 10 | 12 | 109 | 109 (57+52) |  
| Napione Renzo | 8 | 12 | 15 | 10 | 20 | (-) | - | - | 8 | - | 10 | 83 | 83 (65+18) |  
| Krámský Otakar | 10 | (2) | 12 | 8 | 8 | 8 | - | 6 | 4 | 6 | 15 | 79 | 77 (46+31) |  
| Svoboda Milan | (1) | 8 | 10 | 12 | 3 | 10 | - | 3 | - | 3 | 20 | 70 | 69 (43+26) |  
| Szász László | 12 | 10 | (-) | 1 | 12 | 4 | - | 10 | 6 | 4 | 8 | 67 | 67 (39+28) |  
| Regal Lionel | (-) | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 | 20 | 0 | 60 | 60 (20+40) |  
| Irlando Pasquale | (-) | - | - | - | - | 15 | 20 | - | 10 | - | 0 | 45 | 45 (15+30) |  
| Champelovier Lionel | (-) | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 7,5 | 37,5 | 37,5 (20+17,5) |  
| Berguerand Eric | (-) | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 0 | 30 | 30 (0+30) |  
| Waldy Hermann | 6 | (-) | - | 4 | - | - | - | 12 | - | - | 0 | 22 | 22 (10+12) |  
| Vilarino Angela | 1 | 3 | 8 | 2 | 2 | (-) | - | 1 | - | - | 3 | 20 | 20 (16+4) |  
| Nevìøil Dušan | 4 | (-) | - | 6 | - | - | - | 8 | - | - | 0 | 18 | 18 (10+8) |  
| Sládeèka Juraj | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 (5+1) |  
 
1. Rechberg 30.04.; 
2. Al Fito 14.5.; 
3. Rampa da Serra da Estrela 21.5.; 
4. Ecce Homo Šternberk 4.6.; 5. Trier 10.6.; 
6. Trento Bondone 2.7.; 
7. Coppa Carotti 9.7.;
8. Slovakia Matador 23.7.; 
9. Mont Dore 13.8.;
 10. St. Ursanne (Les Rangiers) 20.8.; 
11. Buzetski Dani Most 17.9.
 |