| 
	|  | JEZDEC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | BODY |  
| 1 | Simone Faggioli (ITA) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 225 |  
| 2 | Petr Vitek (CZE) | 0 | 15 | 12,5 | 18 | 18 | 12 | 18 | 12 | 25 | 18 | 18 | 166 |  
| 3 | Miloš Beneš (CZE) | 0 | 15 | 18 | 18 | 15 | 1 | 18 | 15 | 0 | 25 | 15 | 140 |  
| 4 | Vladimir Vitver (CZE) | 0 | 9 | 12,5 | 12,5 | 15 | 12,5 | 0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 25 | 124 |  
| 5 | Otakar Kramsky (CZE) | 10 | 8 | 12 | 12 | 12 | 0 | 15 | 0 | 8 | 18 | 18 | 113 |  
| 6 | Dusan Neveril (CZE) | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 100 |  
| 7 | Fausto Bormolini (ITA) | 0 | 18 | 15 | 15 | 10 | 12 | 10 | 0 | 10 | 0 | 6 | 96 |  
| 8 | Maurizio Pitorri (ITA) | 0 | 2 | 15 | 4 | 12 | 0 | 12 | 0 | 6 | 10 | 12 | 73 |  
| 9 | Maurizio Roasio (ITA) | 7,5 | 18 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,5 |  
| 10 | David Hauser (LUX) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 39 |  
 
1. St. Jean du Gard (F) 14.-15.4.;
2. Rechberg (A) 28.29.4.; 
3. Subida Al Fito (E) 12.-13.5.;4. Rampa da Falpera (P) 19.-20.5.;
5. Ecce Homo Šternberk (CZ)2.-3.6.;
6. Trento Bondone (I)30.6.-1.7.;
 7. Dobšinský kopec (SK) 21.-22.7.;
8. Le Mont Dore (F) 4.-5.8;
 9. St. Ursanne (CH) 18.-19.8.;
10. Ilirská Bistrica (SLO) 25.-26.8.; 
11. Buzetski Dani Most (HR) 15.-16.9.;
 |