| 
	|  | JEZDEC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | BODY |  
| 1 | Miloš Beneš (CZE) | 20 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 110 |  
| 2 | Jaroslav Krajčí (SVK) | 0 | 0 | 12 | 20 | 20 | 0 | 15 | 20 | 0 | 15 | 102 |  
| 3 | Otakar Krámský (CZE) | 15 | 20 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 84 |  
| 4 | Dušan Nevěril (CZE) | 8 | 10 | 6 | 10 | 10 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 62 |  
| 5 | Milan Svoboda (CZE) | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 10 | 10 | 12 | 12 | 60 |  
| 6 | Dan Michl (CZE) | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 8 | 6 | 8 | 33 |  
| 6 | David Kostruh (CZE) | 6 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 |  
| 7 | Lászlo Szász (HUN) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |  
| 8 | Petr Vítek (CZE) | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 10 | 3 | 28 |  
| 9 | Petr Rokyta (CZE) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 2 | 4 | 8 | 6 | 24 |  
| 10 | Fausto Bormolini | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |  
 
1. a 2.  Ústecká "21" Ústí nad Orlicí 30.-31.5.; 
3. Ecce Homo Šternberk 6.-7.6; 
4. a 5. Dobšiná 20.-21.6.; 6. a 7. Kohoutovice 27.-28.6.;
8. Slovakia Matador Baba18.-19.7.;
9. a 10. Diváky 12.-13.9.;
 |