| 
	|  | JEZDEC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | BODY |  
| 1 | Jaroslav Krajčí (SVK) | 12 | 15 | 10 | 20 | K | 8 | 20 | 10 | 15 | 20 | 130 |  
| 2 | Otakar Krámský (CZE) | K | 8 | 12 | 12 | 3 | 10 | 15 | 20 | 20 | 12 | 112 |  
| 3 | Václav Janík (CZE) | 10 | 10 | 15 | 15 | (2) | 12 | 10 | 15 | 12 | 10 | 109 |  
| 4 | Dušan Nevěril (CZE) | 8 | 6 | 4 | 4 | K | 20 | 12 | 12 | 10 | 15 | 91 |  
| 5 | Milan Svoboda (CZE) | 20 | 12 | 20 | 10 | 4 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |  
| 6 | Dan Michl (CZE) | 4 | 4 | 8 | 2 | 15 | 15 | 6 | (0) | 0 | 8 | 62 |  
| 7 | Miloš Beneš (CZE) | 15 | 20 | K | (0) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |  
| 8 | Edita Prášková (CZE) | (0) | 0 | K | 3 | K | 0 | 0 | 8 | 8 | 6 | 25 |  
| 9 | Petr Rokyta (CZE) | 3 | 3 | K | K | 12 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |  
| 10 | Andrej Krajči (CZE) | (0) | 0 | 2 | 8 | 0 | K | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 |  
 
1. a 2.  Brno (ČR) 9.-10.4.; 
3. a 4.  Ústecká "21" Ústí nad Orlicí (ČR) 28.-29.5.; 5. Ecce Homo Šternberk (ČR) 11.-12.6; 
6. a 7. Dobšiná (SK) 25.-26.6.;
 8. a 9. Laudon 2011 (ČR) 3.-4.9.; 
10. St. Agatha (A)24.-25.9.;
 |